Amigosdaeletronica - Centro de estatísticas

Estatísticas gerais

Total de membros:
960
Total de mensagens:
5.953
Total de tópicos:
4.600
Número de categorias:
3
Utilizadores online:
617
Mais utilizadores online:
54.582 - 16, Agosto, 2024, 19:53
Online hoje:
620
Total de visualizações:
49.857.638
Média de registros por dia:
0,56
Média de mensagens por dia:
1,80
Média de tópicos por dia:
1,37
Número de Quadros:
26
Último membro:
paulo denis da silva
Média de utilizadores online por dia:
740,25
Média de visualizações por dia:
14.711,61

Top Tópicos iniciados

noticias
2.729
marcosbr
1.460
naldonet
191
Percí
20
antoniotecny@
13
Shin
8
yoshiisland
5
Roberto Forti
5
japaeletronica
4
syon manasses
4

Mais tempo online

marcosbr
191d 15h 17m
Percí
75d 21h 42m
naldonet
60d 16h 14m
Trudes
18d 5h 2m
yoshiisland
7d 3h 18m
antoniotecny@
3d 7h 14m
syon manasses
1d 12h 10m
Jerrimaster
1d 8h 26m
registecnico
1d 4h 31m
NandoQuoos
1d 3h 43m

Top membros gostados

marcosbr
29
gvdreis
1
syon manasses
1
noticias
1
naldonet
1
Roberto Forti
1

História do fórum (com o tempo do fórum)

Sumário anual Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Mais utilizadores online Visualizações
* 2024 321 335 25 54.582 5.736.087
Outubro 2024 31 33 2 1.157 538.944
Setembro 2024 38 40 16 985 555.446
Agosto 2024 31 31 7 54.582 1.213.448
Julho 2024 31 31 0 1.550 737.805
Junho 2024 31 33 0 1.262 404.491
Maio 2024 32 32 0 788 374.633
Abril 2024 31 33 0 561 402.606
Março 2024 35 38 0 1.046 466.902
Fevereiro 2024 31 34 0 1.083 506.095
Janeiro 2024 30 30 0 901 535.717
* 2023 356 361 54 2.721 8.643.082
Dezembro 2023 31 31 1 1.024 538.407
Novembro 2023 30 30 1 1.418 356.011
Outubro 2023 31 31 0 1.345 339.146
Setembro 2023 31 31 4 748 302.539
Agosto 2023 35 35 3 1.048 464.144
Julho 2023 32 32 4 1.443 646.054
Junho 2023 33 35 12 1.535 900.334
Maio 2023 31 33 10 1.825 927.093
Abril 2023 24 24 7 1.752 945.929
Março 2023 25 26 2 2.721 1.013.509
Fevereiro 2023 24 24 3 1.233 1.035.414
Janeiro 2023 29 29 7 1.223 1.174.502
* 2022 429 487 147 5.482 20.813.483
Dezembro 2022 29 29 2 5.482 1.840.921
Novembro 2022 31 34 8 1.990 1.744.717
Outubro 2022 56 61 3 1.709 1.824.837
Setembro 2022 39 40 6 2.119 1.871.921
Agosto 2022 32 33 4 1.789 1.633.022
Julho 2022 41 65 6 1.683 1.646.915
Junho 2022 46 48 9 1.605 1.330.265
Maio 2022 33 37 10 1.715 1.883.082
Abril 2022 34 43 70 1.776 2.401.982
Março 2022 33 37 18 1.998 1.505.411
Fevereiro 2022 20 21 5 1.808 1.185.144
Janeiro 2022 35 39 6 1.844 1.945.266
* 2021 615 656 83 2.283 11.018.473
Dezembro 2021 42 42 9 1.802 1.811.375
Novembro 2021 41 46 8 2.023 1.892.047
Outubro 2021 35 37 2 2.022 2.274.711
Setembro 2021 40 41 5 2.283 3.250.066
Agosto 2021 62 66 11 1.720 1.450.209
Julho 2021 40 42 8 519 340.065
Junho 2021 37 41 10 651 0
Maio 2021 32 33 6 649 0
Abril 2021 34 37 6 794 0
Março 2021 84 88 6 656 0
Fevereiro 2021 83 95 7 558 0
Janeiro 2021 85 88 5 582 0
* 2020 805 904 168 1.749 11
Dezembro 2020 74 76 7 558 0
Novembro 2020 83 84 1 722 0
Outubro 2020 91 96 9 629 0
Setembro 2020 84 109 6 564 0
Agosto 2020 66 86 13 632 0
Julho 2020 71 84 15 451 11
Junho 2020 72 74 12 739 0
Maio 2020 75 82 19 1.749 0
Abril 2020 40 44 41 1.704 0
Março 2020 62 67 18 1.683 0
Fevereiro 2020 36 37 10 1.359 0
Janeiro 2020 51 65 17 718 0
* 2019 530 624 220 4.027 0
Dezembro 2019 66 76 22 4.027 0
Novembro 2019 49 74 20 3.273 0
Outubro 2019 61 65 16 673 0
Setembro 2019 53 55 14 637 0
Agosto 2019 40 48 28 668 0
Julho 2019 26 33 17 650 0
Junho 2019 34 40 19 737 0
Maio 2019 40 44 15 799 0
Abril 2019 39 63 19 876 0
Março 2019 44 45 15 1.151 0
Fevereiro 2019 29 30 23 601 0
Janeiro 2019 49 51 12 1.223 0
* 2018 565 825 904 1.220 2.120.146
Dezembro 2018 52 52 14 815 0
Novembro 2018 54 65 8 1.048 0
Outubro 2018 57 79 21 961 0
Setembro 2018 58 73 37 1.106 317.395
Agosto 2018 82 119 51 1.220 262.025
Julho 2018 80 88 90 989 343.362
Junho 2018 42 61 503 1.178 244.829
Maio 2018 40 85 119 881 172.014
Abril 2018 27 45 18 897 155.418
Março 2018 22 43 11 834 187.111
Fevereiro 2018 20 46 20 835 233.677
Janeiro 2018 31 69 12 967 204.315
* 2017 372 938 190 1.369 1.077.390
Dezembro 2017 50 111 7 819 131.746
Novembro 2017 38 79 16 678 118.815
Outubro 2017 18 49 17 541 103.026
Setembro 2017 12 52 24 590 113.157
Agosto 2017 37 79 18 1.369 126.544
Julho 2017 29 81 15 511 119.597
Junho 2017 26 71 11 530 90.540
Maio 2017 37 89 12 585 91.245
Abril 2017 38 93 14 384 44.257
Março 2017 24 66 14 320 66.524
Fevereiro 2017 12 51 22 248 29.142
Janeiro 2017 51 117 20 275 42.797
* 2016 400 605 84 267 369.887
Dezembro 2016 31 63 9 261 25.263
Novembro 2016 56 93 7 267 36.524
Outubro 2016 22 42 9 195 30.165
Setembro 2016 24 29 4 148 22.429
Agosto 2016 26 29 6 139 27.908
Julho 2016 28 42 4 126 27.883
Junho 2016 72 106 10 160 43.834
Maio 2016 25 44 5 168 39.755
Abril 2016 45 56 19 161 37.933
Março 2016 39 39 7 152 27.845
Fevereiro 2016 15 24 3 91 27.394
Janeiro 2016 17 38 1 84 22.954
* 2015 247 349 32 126 79.079
Dezembro 2015 22 22 1 75 26.209
Novembro 2015 39 56 10 126 25.523
Outubro 2015 48 71 7 80 16.960
Setembro 2015 37 60 3 63 10.387
Agosto 2015 51 86 3 57 0
Julho 2015 50 54 8 21 0
Powered by EzPortal