Seja Bem Vindo. Paz e Saúde!
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
310 | 318 | 45 | 6.025 | 16.323.691 |
Dezembro 2025
|
11 | 11 | 3 | 4.553 | 729.758 |
Novembro 2025
|
18 | 19 | 4 | 3.362 | 1.460.695 |
Outubro 2025
|
21 | 23 | 0 | 3.559 | 1.559.762 |
Setembro 2025
|
19 | 19 | 3 | 3.192 | 1.458.661 |
Agosto 2025
|
28 | 31 | 2 | 2.907 | 1.467.571 |
Julho 2025
|
15 | 17 | 5 | 2.478 | 1.465.420 |
Junho 2025
|
32 | 32 | 4 | 2.465 | 1.113.582 |
Maio 2025
|
31 | 31 | 5 | 2.542 | 1.704.759 |
Abril 2025
|
36 | 36 | 3 | 2.347 | 1.559.643 |
Março 2025
|
36 | 36 | 7 | 6.025 | 1.938.369 |
Fevereiro 2025
|
32 | 32 | 3 | 5.844 | 1.432.460 |
Janeiro 2025
|
31 | 31 | 6 | 1.048 | 433.011 |
2024
|
395 | 417 | 33 | 54.582 | 6.625.543 |
Dezembro 2024
|
31 | 35 | 4 | 1.233 | 477.747 |
Novembro 2024
|
41 | 45 | 3 | 896 | 363.855 |
Outubro 2024
|
33 | 35 | 3 | 1.157 | 586.798 |
Setembro 2024
|
38 | 40 | 16 | 985 | 555.446 |
Agosto 2024
|
31 | 31 | 7 | 54.582 | 1.213.448 |
Julho 2024
|
31 | 31 | 0 | 1.550 | 737.805 |
Junho 2024
|
31 | 33 | 0 | 1.262 | 404.491 |
Maio 2024
|
32 | 32 | 0 | 788 | 374.633 |
Abril 2024
|
31 | 33 | 0 | 561 | 402.606 |
Março 2024
|
35 | 38 | 0 | 1.046 | 466.902 |
Fevereiro 2024
|
31 | 34 | 0 | 1.083 | 506.095 |
Janeiro 2024
|
30 | 30 | 0 | 901 | 535.717 |
2023
|
356 | 361 | 54 | 2.721 | 8.643.082 |
Dezembro 2023
|
31 | 31 | 1 | 1.024 | 538.407 |
Novembro 2023
|
30 | 30 | 1 | 1.418 | 356.011 |
Outubro 2023
|
31 | 31 | 0 | 1.345 | 339.146 |
Setembro 2023
|
31 | 31 | 4 | 748 | 302.539 |
Agosto 2023
|
35 | 35 | 3 | 1.048 | 464.144 |
Julho 2023
|
32 | 32 | 4 | 1.443 | 646.054 |
Junho 2023
|
33 | 35 | 12 | 1.535 | 900.334 |
Maio 2023
|
31 | 33 | 10 | 1.825 | 927.093 |
Abril 2023
|
24 | 24 | 7 | 1.752 | 945.929 |
Março 2023
|
25 | 26 | 2 | 2.721 | 1.013.509 |
Fevereiro 2023
|
24 | 24 | 3 | 1.233 | 1.035.414 |
Janeiro 2023
|
29 | 29 | 7 | 1.223 | 1.174.502 |
2022
|
429 | 487 | 147 | 5.482 | 20.813.483 |
Dezembro 2022
|
29 | 29 | 2 | 5.482 | 1.840.921 |
Novembro 2022
|
31 | 34 | 8 | 1.990 | 1.744.717 |
Outubro 2022
|
56 | 61 | 3 | 1.709 | 1.824.837 |
Setembro 2022
|
39 | 40 | 6 | 2.119 | 1.871.921 |
Agosto 2022
|
32 | 33 | 4 | 1.789 | 1.633.022 |
Julho 2022
|
41 | 65 | 6 | 1.683 | 1.646.915 |
Junho 2022
|
46 | 48 | 9 | 1.605 | 1.330.265 |
Maio 2022
|
33 | 37 | 10 | 1.715 | 1.883.082 |
Abril 2022
|
34 | 43 | 70 | 1.776 | 2.401.982 |
Março 2022
|
33 | 37 | 18 | 1.998 | 1.505.411 |
Fevereiro 2022
|
20 | 21 | 5 | 1.808 | 1.185.144 |
Janeiro 2022
|
35 | 39 | 6 | 1.844 | 1.945.266 |
2021
|
615 | 656 | 83 | 2.283 | 11.018.473 |
Dezembro 2021
|
42 | 42 | 9 | 1.802 | 1.811.375 |
Novembro 2021
|
41 | 46 | 8 | 2.023 | 1.892.047 |
Outubro 2021
|
35 | 37 | 2 | 2.022 | 2.274.711 |
Setembro 2021
|
40 | 41 | 5 | 2.283 | 3.250.066 |
Agosto 2021
|
62 | 66 | 11 | 1.720 | 1.450.209 |
Julho 2021
|
40 | 42 | 8 | 519 | 340.065 |
Junho 2021
|
37 | 41 | 10 | 651 | 0 |
Maio 2021
|
32 | 33 | 6 | 649 | 0 |
Abril 2021
|
34 | 37 | 6 | 794 | 0 |
Março 2021
|
84 | 88 | 6 | 656 | 0 |
Fevereiro 2021
|
83 | 95 | 7 | 558 | 0 |
Janeiro 2021
|
85 | 88 | 5 | 582 | 0 |
2020
|
805 | 904 | 168 | 1.749 | 11 |
Dezembro 2020
|
74 | 76 | 7 | 558 | 0 |
Novembro 2020
|
83 | 84 | 1 | 722 | 0 |
Outubro 2020
|
91 | 96 | 9 | 629 | 0 |
Setembro 2020
|
84 | 109 | 6 | 564 | 0 |
Agosto 2020
|
66 | 86 | 13 | 632 | 0 |
Julho 2020
|
71 | 84 | 15 | 451 | 11 |
Junho 2020
|
72 | 74 | 12 | 739 | 0 |
Maio 2020
|
75 | 82 | 19 | 1.749 | 0 |
Abril 2020
|
40 | 44 | 41 | 1.704 | 0 |
Março 2020
|
62 | 67 | 18 | 1.683 | 0 |
Fevereiro 2020
|
36 | 37 | 10 | 1.359 | 0 |
Janeiro 2020
|
51 | 65 | 17 | 718 | 0 |
2019
|
530 | 624 | 220 | 4.027 | 0 |
Dezembro 2019
|
66 | 76 | 22 | 4.027 | 0 |
Novembro 2019
|
49 | 74 | 20 | 3.273 | 0 |
Outubro 2019
|
61 | 65 | 16 | 673 | 0 |
Setembro 2019
|
53 | 55 | 14 | 637 | 0 |
Agosto 2019
|
40 | 48 | 28 | 668 | 0 |
Julho 2019
|
26 | 33 | 17 | 650 | 0 |
Junho 2019
|
34 | 40 | 19 | 737 | 0 |
Maio 2019
|
40 | 44 | 15 | 799 | 0 |
Abril 2019
|
39 | 63 | 19 | 876 | 0 |
Março 2019
|
44 | 45 | 15 | 1.151 | 0 |
Fevereiro 2019
|
29 | 30 | 23 | 601 | 0 |
Janeiro 2019
|
49 | 51 | 12 | 1.223 | 0 |
2018
|
565 | 825 | 904 | 1.220 | 2.120.146 |
Dezembro 2018
|
52 | 52 | 14 | 815 | 0 |
Novembro 2018
|
54 | 65 | 8 | 1.048 | 0 |
Outubro 2018
|
57 | 79 | 21 | 961 | 0 |
Setembro 2018
|
58 | 73 | 37 | 1.106 | 317.395 |
| 2018-09-01 | 3 | 3 | 0 | 540 | 11.832 |
| 2018-09-02 | 2 | 3 | 3 | 540 | 10.348 |
| 2018-09-03 | 1 | 2 | 1 | 454 | 9.432 |
| 2018-09-04 | 1 | 1 | 4 | 510 | 9.699 |
| 2018-09-05 | 2 | 2 | 2 | 666 | 10.297 |
| 2018-09-06 | 2 | 2 | 3 | 689 | 11.764 |
| 2018-09-07 | 2 | 2 | 2 | 737 | 13.985 |
| 2018-09-08 | 4 | 5 | 1 | 804 | 14.696 |
| 2018-09-09 | 2 | 3 | 3 | 812 | 16.790 |
| 2018-09-10 | 1 | 3 | 0 | 925 | 16.393 |
| 2018-09-11 | 2 | 3 | 1 | 913 | 13.464 |
| 2018-09-12 | 1 | 1 | 3 | 840 | 12.432 |
| 2018-09-13 | 2 | 2 | 2 | 585 | 12.316 |
| 2018-09-14 | 2 | 3 | 0 | 657 | 13.506 |
| 2018-09-15 | 2 | 2 | 0 | 659 | 12.384 |
| 2018-09-16 | 0 | 1 | 0 | 516 | 5.596 |
| 2018-09-17 | 1 | 1 | 0 | 1.068 | 14.160 |
| 2018-09-18 | 1 | 1 | 0 | 1.053 | 13.051 |
| 2018-09-19 | 2 | 2 | 0 | 1.004 | 17.193 |
| 2018-09-20 | 3 | 4 | 1 | 902 | 17.362 |
| 2018-09-21 | 2 | 7 | 1 | 1.031 | 36.210 |
| 2018-09-22 | 1 | 1 | 2 | 993 | 13.751 |
| 2018-09-23 | 4 | 4 | 0 | 886 | 10.734 |
| 2018-09-24 | 2 | 2 | 2 | 943 | 0 |
| 2018-09-25 | 2 | 2 | 1 | 962 | 0 |
| 2018-09-26 | 2 | 2 | 1 | 1.106 | 0 |
| 2018-09-27 | 1 | 1 | 0 | 1.008 | 0 |
| 2018-09-28 | 3 | 3 | 1 | 1.027 | 0 |
| 2018-09-29 | 4 | 4 | 1 | 1.013 | 0 |
| 2018-09-30 | 1 | 1 | 2 | 884 | 0 |
Agosto 2018
|
82 | 119 | 51 | 1.220 | 262.025 |
Julho 2018
|
80 | 88 | 90 | 989 | 343.362 |
Junho 2018
|
42 | 61 | 503 | 1.178 | 244.829 |
Maio 2018
|
40 | 85 | 119 | 881 | 172.014 |
Abril 2018
|
27 | 45 | 18 | 897 | 155.418 |
Março 2018
|
22 | 43 | 11 | 834 | 187.111 |
Fevereiro 2018
|
20 | 46 | 20 | 835 | 233.677 |
| 2018-02-01 | 1 | 7 | 0 | 660 | 5.709 |
| 2018-02-02 | 2 | 8 | 1 | 661 | 4.881 |
| 2018-02-03 | 1 | 2 | 1 | 571 | 49.558 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 3 | 563 | 7.411 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 2 | 530 | 3.785 |
| 2018-02-06 | 1 | 2 | 2 | 549 | 4.851 |
| 2018-02-07 | 1 | 2 | 0 | 550 | 3.764 |
| 2018-02-08 | 1 | 1 | 2 | 608 | 4.692 |
| 2018-02-09 | 2 | 3 | 4 | 635 | 4.683 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 835 | 4.553 |
| 2018-02-11 | 1 | 2 | 0 | 636 | 3.814 |
| 2018-02-12 | 0 | 2 | 0 | 640 | 3.758 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 1 | 684 | 4.727 |
| 2018-02-14 | 0 | 1 | 0 | 671 | 2.823 |
| 2018-02-15 | 1 | 2 | 0 | 617 | 3.194 |
| 2018-02-16 | 1 | 3 | 1 | 616 | 4.789 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 703 | 5.167 |
| 2018-02-18 | 1 | 1 | 0 | 701 | 4.390 |
| 2018-02-19 | 1 | 1 | 0 | 614 | 5.152 |
| 2018-02-20 | 1 | 1 | 0 | 527 | 24.796 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 1 | 593 | 3.389 |
| 2018-02-22 | 1 | 1 | 0 | 598 | 3.161 |
| 2018-02-23 | 0 | 1 | 0 | 701 | 4.451 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 671 | 36.627 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 668 | 18.300 |
| 2018-02-26 | 1 | 1 | 0 | 703 | 3.876 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 1 | 739 | 3.940 |
| 2018-02-28 | 3 | 5 | 1 | 744 | 3.436 |
Janeiro 2018
|
31 | 69 | 12 | 967 | 204.315 |
2017
|
372 | 938 | 190 | 1.369 | 1.077.390 |
Dezembro 2017
|
50 | 111 | 7 | 819 | 131.746 |
Novembro 2017
|
38 | 79 | 16 | 678 | 118.815 |
Outubro 2017
|
18 | 49 | 17 | 541 | 103.026 |
Setembro 2017
|
12 | 52 | 24 | 590 | 113.157 |
Agosto 2017
|
37 | 79 | 18 | 1.369 | 126.544 |
Julho 2017
|
29 | 81 | 15 | 511 | 119.597 |
Junho 2017
|
26 | 71 | 11 | 530 | 90.540 |
| 2017-06-01 | 2 | 10 | 2 | 530 | 5.093 |
| 2017-06-02 | 0 | 1 | 0 | 438 | 4.014 |
| 2017-06-03 | 0 | 1 | 0 | 399 | 2.773 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 375 | 3.273 |
| 2017-06-05 | 0 | 3 | 1 | 404 | 2.477 |
| 2017-06-06 | 1 | 2 | 0 | 388 | 2.367 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 1 | 417 | 1.968 |
| 2017-06-08 | 1 | 3 | 1 | 333 | 1.482 |
| 2017-06-09 | 1 | 4 | 0 | 340 | 1.694 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 1 | 353 | 1.854 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1.501 |
| 2017-06-12 | 1 | 3 | 1 | 403 | 1.757 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 397 | 2.237 |
| 2017-06-14 | 3 | 5 | 0 | 381 | 2.936 |
| 2017-06-15 | 2 | 2 | 0 | 402 | 2.237 |
| 2017-06-16 | 1 | 1 | 1 | 364 | 1.525 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1.601 |
| 2017-06-18 | 1 | 1 | 0 | 354 | 2.125 |
| 2017-06-19 | 2 | 8 | 0 | 377 | 2.373 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 501 | 5.753 |
| 2017-06-21 | 0 | 2 | 0 | 508 | 4.509 |
| 2017-06-22 | 1 | 1 | 0 | 436 | 4.367 |
| 2017-06-23 | 2 | 2 | 2 | 444 | 4.190 |
| 2017-06-24 | 2 | 7 | 0 | 443 | 4.254 |
| 2017-06-25 | 1 | 1 | 0 | 389 | 3.691 |
| 2017-06-26 | 1 | 4 | 0 | 475 | 4.512 |
| 2017-06-27 | 1 | 3 | 1 | 393 | 3.025 |
| 2017-06-28 | 1 | 4 | 0 | 394 | 2.921 |
| 2017-06-29 | 0 | 1 | 0 | 397 | 3.395 |
| 2017-06-30 | 2 | 2 | 0 | 470 | 4.636 |
Maio 2017
|
37 | 89 | 12 | 585 | 91.245 |
Abril 2017
|
38 | 93 | 14 | 384 | 44.257 |
Março 2017
|
24 | 66 | 14 | 320 | 66.524 |
Fevereiro 2017
|
12 | 51 | 22 | 248 | 29.142 |
Janeiro 2017
|
51 | 117 | 20 | 275 | 42.797 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1.083 |
| 2017-01-02 | 1 | 4 | 0 | 198 | 623 |
| 2017-01-03 | 0 | 1 | 0 | 205 | 1.932 |
| 2017-01-04 | 0 | 1 | 0 | 174 | 1.387 |
| 2017-01-05 | 2 | 3 | 0 | 229 | 2.391 |
| 2017-01-06 | 1 | 4 | 1 | 217 | 1.049 |
| 2017-01-07 | 0 | 2 | 0 | 200 | 1.454 |
| 2017-01-08 | 11 | 11 | 1 | 275 | 1.651 |
| 2017-01-09 | 4 | 7 | 1 | 242 | 2.080 |
| 2017-01-10 | 2 | 3 | 1 | 200 | 1.341 |
| 2017-01-11 | 4 | 5 | 0 | 254 | 1.101 |
| 2017-01-12 | 6 | 7 | 2 | 254 | 2.497 |
| 2017-01-13 | 4 | 5 | 0 | 259 | 760 |
| 2017-01-14 | 2 | 5 | 2 | 258 | 749 |
| 2017-01-15 | 1 | 1 | 0 | 176 | 1.478 |
| 2017-01-16 | 0 | 6 | 0 | 198 | 618 |
| 2017-01-17 | 3 | 8 | 1 | 214 | 746 |
| 2017-01-18 | 0 | 2 | 0 | 210 | 861 |
| 2017-01-19 | 3 | 8 | 1 | 205 | 755 |
| 2017-01-20 | 2 | 5 | 1 | 219 | 2.354 |
| 2017-01-21 | 1 | 3 | 1 | 215 | 766 |
| 2017-01-22 | 1 | 1 | 0 | 192 | 1.271 |
| 2017-01-23 | 0 | 5 | 2 | 193 | 741 |
| 2017-01-24 | 0 | 4 | 1 | 188 | 1.078 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1.079 |
| 2017-01-26 | 2 | 7 | 2 | 218 | 1.124 |
| 2017-01-27 | 0 | 4 | 0 | 187 | 568 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 2 | 177 | 2.404 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1.059 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 187 | 4.015 |
| 2017-01-31 | 1 | 5 | 0 | 207 | 1.782 |
2016
|
400 | 605 | 84 | 267 | 369.887 |
Dezembro 2016
|
31 | 63 | 9 | 261 | 25.263 |
Novembro 2016
|
56 | 93 | 7 | 267 | 36.524 |
Outubro 2016
|
22 | 42 | 9 | 195 | 30.165 |
Setembro 2016
|
24 | 29 | 4 | 148 | 22.429 |
Agosto 2016
|
26 | 29 | 6 | 139 | 27.908 |
| 2016-08-01 | 1 | 1 | 0 | 71 | 371 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 92 | 613 |
| 2016-08-03 | 1 | 1 | 1 | 73 | 789 |
| 2016-08-04 | 2 | 2 | 0 | 97 | 1.798 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 299 |
| 2016-08-06 | 2 | 2 | 0 | 56 | 515 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 939 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.453 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.741 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 275 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 1 | 48 | 908 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 662 |
| 2016-08-13 | 5 | 5 | 0 | 139 | 2.340 |
| 2016-08-14 | 1 | 1 | 0 | 53 | 698 |
| 2016-08-15 | 1 | 1 | 0 | 54 | 705 |
| 2016-08-16 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1.138 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 368 |
| 2016-08-18 | 1 | 1 | 0 | 43 | 1.897 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.665 |
| 2016-08-20 | 1 | 1 | 0 | 61 | 1.177 |
| 2016-08-21 | 3 | 3 | 0 | 71 | 618 |
| 2016-08-22 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2.116 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 507 |
| 2016-08-24 | 2 | 2 | 1 | 69 | 718 |
| 2016-08-25 | 0 | 1 | 0 | 71 | 337 |
| 2016-08-26 | 1 | 2 | 0 | 69 | 692 |
| 2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 70 | 687 |
| 2016-08-28 | 1 | 1 | 1 | 64 | 606 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 2 | 33 | 279 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 500 |
| 2016-08-31 | 2 | 2 | 0 | 86 | 497 |
Julho 2016
|
28 | 42 | 4 | 126 | 27.883 |
Junho 2016
|
72 | 106 | 10 | 160 | 43.834 |
Maio 2016
|
25 | 44 | 5 | 168 | 39.755 |
Abril 2016
|
45 | 56 | 19 | 161 | 37.933 |
Março 2016
|
39 | 39 | 7 | 152 | 27.845 |
Fevereiro 2016
|
15 | 24 | 3 | 91 | 27.394 |
Janeiro 2016
|
17 | 38 | 1 | 84 | 22.954 |
2015
|
247 | 349 | 32 | 126 | 79.079 |
Dezembro 2015
|
22 | 22 | 1 | 75 | 26.209 |
Novembro 2015
|
39 | 56 | 10 | 126 | 25.523 |
Outubro 2015
|
48 | 71 | 7 | 80 | 16.960 |
Setembro 2015
|
37 | 60 | 3 | 63 | 10.387 |
Agosto 2015
|
51 | 86 | 3 | 57 | 0 |
Julho 2015
|
50 | 54 | 8 | 21 | 0 |