Amigosdaeletronica - Centro de estatísticas

Estatísticas gerais

Total de membros:
952
Total de mensagens:
6.417
Total de tópicos:
5.053
Número de categorias:
3
Utilizadores online:
1.140
Mais utilizadores online:
54.582 - 16, Agosto, 2024, 19:53
Online hoje:
1.135
Total de visualizações:
68.782.900
Média de registos por dia:
0,51
Média de mensagens por dia:
1,70
Média de tópicos por dia:
1,32
Número de Quadros:
27
Último membro:
anjoqueimado
Média de utilizadores online por dia:
850,17
Média de visualizações por dia:
17.879,62

Top Tópicos iniciados

noticias
3.124
marcosbr
1.516
naldonet
191
Percí
20
antoniotecny@
13
Shin
8
yoshiisland
5
Roberto Forti
5
syon manasses
4
japaeletronica
4

Mais tempo online

marcosbr
195d 18h 30m
Percí
76d 4h 51m
naldonet
60d 16h 14m
Trudes
18d 6h 18m
yoshiisland
7d 3h 18m
antoniotecny@
3d 7h 14m
syon manasses
1d 12h 10m
Jerrimaster
1d 8h 26m
registecnico
1d 4h 31m
NandoQuoos
1d 3h 43m

História do fórum (com o tempo do fórum)

Sumário anual Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Mais utilizadores online Visualizações
* 2026 38 38 5 2.410 858.040
Janeiro 2026 38 38 5 2.410 858.040
* 2025 324 332 46 6.025 17.177.766
Dezembro 2025 25 25 4 4.553 1.583.833
Novembro 2025 18 19 4 3.362 1.460.695
Outubro 2025 21 23 0 3.559 1.559.762
Setembro 2025 19 19 3 3.192 1.458.661
Agosto 2025 28 31 2 2.907 1.467.571
Julho 2025 15 17 5 2.478 1.465.420
Junho 2025 32 32 4 2.465 1.113.582
Maio 2025 31 31 5 2.542 1.704.759
Abril 2025 36 36 3 2.347 1.559.643
2025-04-01 1 1 0 1.323 55.827
2025-04-02 1 1 0 1.986 49.976
2025-04-03 1 1 0 1.660 48.445
2025-04-04 1 1 0 1.464 48.895
2025-04-05 1 1 0 1.545 50.054
2025-04-06 1 1 0 1.551 47.802
2025-04-07 1 1 1 1.752 55.178
2025-04-08 1 1 1 1.804 51.711
2025-04-09 1 1 0 1.654 49.777
2025-04-10 1 1 0 1.570 47.282
2025-04-11 1 1 0 1.625 51.294
2025-04-12 1 1 0 1.599 53.733
2025-04-13 4 4 1 1.614 56.291
2025-04-14 1 1 0 1.564 51.690
2025-04-15 1 1 0 1.547 60.487
2025-04-16 1 1 0 1.747 49.878
2025-04-17 1 1 0 1.481 49.027
2025-04-18 1 1 0 1.839 60.898
2025-04-19 1 1 0 1.608 56.668
2025-04-20 3 3 0 2.347 54.239
2025-04-21 1 1 0 2.345 52.149
2025-04-22 1 1 0 2.223 46.249
2025-04-23 1 1 0 1.754 43.801
2025-04-24 2 2 0 1.781 50.954
2025-04-25 1 1 0 1.755 50.186
2025-04-26 1 1 0 1.762 51.219
2025-04-27 1 1 0 1.713 53.076
2025-04-28 1 1 0 1.735 51.407
2025-04-29 1 1 0 1.792 57.157
2025-04-30 1 1 0 1.691 54.293
Março 2025 36 36 7 6.025 1.938.369
Fevereiro 2025 32 32 3 5.844 1.432.460
Janeiro 2025 31 31 6 1.048 433.011
* 2024 395 417 33 54.582 6.625.543
Dezembro 2024 31 35 4 1.233 477.747
Novembro 2024 41 45 3 896 363.855
Outubro 2024 33 35 3 1.157 586.798
2024-10-01 2 2 0 340 14.398
2024-10-02 1 1 0 292 10.924
2024-10-03 1 1 0 481 13.961
2024-10-04 1 1 0 444 8.949
2024-10-05 1 1 0 366 6.442
2024-10-06 1 1 0 751 10.375
2024-10-07 1 1 0 1.157 12.704
2024-10-08 1 1 0 1.039 23.413
2024-10-09 1 1 0 211 13.021
2024-10-10 1 1 0 454 12.156
2024-10-11 1 1 0 444 22.173
2024-10-12 1 1 0 241 13.722
2024-10-13 1 1 1 451 29.820
2024-10-14 1 1 0 469 13.122
2024-10-15 1 1 0 191 15.463
2024-10-16 1 1 1 257 14.868
2024-10-17 1 1 0 291 13.745
2024-10-18 1 1 0 693 9.606
2024-10-19 1 1 0 1.043 15.501
2024-10-20 1 1 0 964 15.132
2024-10-21 1 1 0 750 14.407
2024-10-22 2 2 0 710 43.795
2024-10-23 1 1 0 670 24.117
2024-10-24 1 1 0 633 41.944
2024-10-25 1 1 0 570 30.445
2024-10-26 1 1 0 604 12.356
2024-10-27 1 3 0 650 32.756
2024-10-28 1 1 0 734 21.166
2024-10-29 1 1 0 801 27.384
2024-10-30 1 1 0 629 24.551
2024-10-31 1 1 1 655 24.382
Setembro 2024 38 40 16 985 555.446
Agosto 2024 31 31 7 54.582 1.213.448
Julho 2024 31 31 0 1.550 737.805
Junho 2024 31 33 0 1.262 404.491
Maio 2024 32 32 0 788 374.633
Abril 2024 31 33 0 561 402.606
Março 2024 35 38 0 1.046 466.902
Fevereiro 2024 31 34 0 1.083 506.095
Janeiro 2024 30 30 0 901 535.717
* 2023 356 361 54 2.721 8.643.082
Dezembro 2023 31 31 1 1.024 538.407
2023-12-01 1 1 0 1.024 13.050
2023-12-02 1 1 1 911 14.016
2023-12-03 1 1 0 882 23.122
2023-12-04 1 1 0 799 15.660
2023-12-05 1 1 0 871 16.484
2023-12-06 1 1 0 850 31.857
2023-12-07 1 1 0 456 22.083
2023-12-08 1 1 0 311 16.429
2023-12-09 1 1 0 284 3.891
2023-12-10 1 1 0 264 17.215
2023-12-11 1 1 0 299 11.045
2023-12-12 1 1 0 296 24.796
2023-12-13 1 1 0 298 16.705
2023-12-14 1 1 0 345 12.445
2023-12-15 1 1 0 330 12.616
2023-12-16 1 1 0 307 12.204
2023-12-17 1 1 0 573 12.683
2023-12-18 1 1 0 580 12.997
2023-12-19 1 1 0 599 18.935
2023-12-20 1 1 0 606 19.015
2023-12-21 1 1 0 286 15.958
2023-12-22 1 1 0 328 20.542
2023-12-23 1 1 0 274 13.737
2023-12-24 1 1 0 288 20.762
2023-12-25 1 1 0 279 24.516
2023-12-26 1 1 0 342 23.504
2023-12-27 1 1 0 294 20.498
2023-12-28 1 1 0 281 21.949
2023-12-29 1 1 0 303 17.617
2023-12-30 1 1 0 237 15.064
2023-12-31 1 1 0 184 17.012
Novembro 2023 30 30 1 1.418 356.011
2023-11-01 1 1 0 1.361 13.494
2023-11-02 1 1 0 1.099 24.078
2023-11-03 1 1 0 1.075 9.610
2023-11-04 1 1 0 1.098 8.514
2023-11-05 1 1 0 1.312 8.546
2023-11-06 1 1 0 1.307 8.696
2023-11-07 1 1 0 1.052 6.086
2023-11-08 1 1 0 1.095 8.732
2023-11-09 1 1 0 1.357 11.692
2023-11-10 1 1 0 1.418 14.650
2023-11-11 1 1 0 1.086 14.888
2023-11-12 1 1 0 1.079 13.616
2023-11-13 1 1 0 1.172 7.931
2023-11-14 1 1 0 1.059 7.321
2023-11-15 1 1 0 1.078 9.834
2023-11-16 1 1 0 1.043 10.890
2023-11-17 1 1 0 1.047 8.745
2023-11-18 1 1 0 1.031 9.409
2023-11-19 1 1 0 1.105 12.187
2023-11-20 1 1 0 1.057 14.317
2023-11-21 1 1 0 1.087 13.190
2023-11-22 1 1 0 1.063 13.839
2023-11-23 1 1 1 1.165 13.407
2023-11-24 1 1 0 1.067 11.186
2023-11-25 1 1 0 1.063 15.601
2023-11-26 1 1 0 1.036 11.585
2023-11-27 1 1 0 1.045 11.223
2023-11-28 1 1 0 1.042 11.946
2023-11-29 1 1 0 1.050 14.547
2023-11-30 1 1 0 1.126 16.251
Outubro 2023 31 31 0 1.345 339.146
Setembro 2023 31 31 4 748 302.539
Agosto 2023 35 35 3 1.048 464.144
Julho 2023 32 32 4 1.443 646.054
Junho 2023 33 35 12 1.535 900.334
Maio 2023 31 33 10 1.825 927.093
Abril 2023 24 24 7 1.752 945.929
Março 2023 25 26 2 2.721 1.013.509
Fevereiro 2023 24 24 3 1.233 1.035.414
Janeiro 2023 29 29 7 1.223 1.174.502
* 2022 429 487 147 5.482 20.813.483
Dezembro 2022 29 29 2 5.482 1.840.921
Novembro 2022 31 34 8 1.990 1.744.717
Outubro 2022 56 61 3 1.709 1.824.837
Setembro 2022 39 40 6 2.119 1.871.921
Agosto 2022 32 33 4 1.789 1.633.022
Julho 2022 41 65 6 1.683 1.646.915
Junho 2022 46 48 9 1.605 1.330.265
2022-06-01 2 4 1 1.605 47.446
2022-06-02 1 1 0 1.483 46.334
2022-06-03 1 1 0 1.386 57.367
2022-06-04 1 1 0 1.336 52.792
2022-06-05 2 2 0 1.368 73.679
2022-06-06 1 1 0 1.369 47.730
2022-06-07 1 1 0 1.328 14.765
2022-06-08 1 1 0 270 4.986
2022-06-09 2 2 0 278 6.683
2022-06-10 5 5 0 264 6.468
2022-06-11 4 4 0 280 4.521
2022-06-12 1 1 0 1.233 20.908
2022-06-13 1 1 1 1.473 46.545
2022-06-14 0 0 1 1.524 53.458
2022-06-15 1 1 0 1.128 52.110
2022-06-16 1 1 1 1.107 53.861
2022-06-17 1 1 1 1.084 54.245
2022-06-18 1 1 0 1.102 49.598
2022-06-19 3 3 0 1.062 50.305
2022-06-20 0 0 0 1.056 53.097
2022-06-21 0 0 0 1.294 52.433
2022-06-22 1 1 1 1.292 53.984
2022-06-23 1 1 0 1.236 56.351
2022-06-24 1 1 1 1.279 53.964
2022-06-25 1 1 0 1.330 55.011
2022-06-26 1 1 1 1.303 54.906
2022-06-27 1 1 1 1.300 54.129
2022-06-28 3 3 0 1.322 50.367
2022-06-29 3 3 0 1.329 51.643
2022-06-30 4 4 0 1.346 50.579
Maio 2022 33 37 10 1.715 1.883.082
2022-05-01 1 1 0 1.585 65.553
2022-05-02 1 1 0 1.573 63.227
2022-05-03 1 1 0 1.602 64.276
2022-05-04 0 0 1 1.608 65.734
2022-05-05 1 1 0 1.417 51.350
2022-05-06 1 1 0 1.433 50.343
2022-05-07 0 0 0 1.424 49.842
2022-05-08 3 3 0 1.444 55.463
2022-05-09 1 1 0 1.472 60.889
2022-05-10 1 1 0 1.533 64.078
2022-05-11 1 1 0 1.468 55.158
2022-05-12 1 1 0 1.430 65.129
2022-05-13 0 0 0 1.436 57.018
2022-05-14 1 1 0 1.361 58.556
2022-05-15 2 2 0 1.352 60.994
2022-05-16 1 1 0 1.427 75.149
2022-05-17 2 2 0 1.344 62.839
2022-05-18 1 1 1 1.364 73.033
2022-05-19 0 0 3 1.299 69.241
2022-05-20 1 1 2 1.349 59.273
2022-05-21 0 0 0 1.271 61.014
2022-05-22 0 0 0 1.400 55.277
2022-05-23 2 2 1 1.576 65.993
2022-05-24 1 1 0 1.388 69.435
2022-05-25 1 1 1 1.449 74.524
2022-05-26 1 1 0 1.412 67.763
2022-05-27 1 1 0 1.310 54.749
2022-05-28 2 2 0 1.572 53.933
2022-05-29 2 3 0 1.582 51.323
2022-05-30 1 4 1 1.613 53.159
2022-05-31 2 2 0 1.715 48.767
Abril 2022 34 43 70 1.776 2.401.982
Março 2022 33 37 18 1.998 1.505.411
Fevereiro 2022 20 21 5 1.808 1.185.144
Janeiro 2022 35 39 6 1.844 1.945.266
* 2021 615 656 83 2.283 11.018.473
Dezembro 2021 42 42 9 1.802 1.811.375
Novembro 2021 41 46 8 2.023 1.892.047
Outubro 2021 35 37 2 2.022 2.274.711
2021-10-01 1 1 0 1.993 91.246
2021-10-02 1 1 0 1.950 92.104
2021-10-03 1 1 0 1.971 82.738
2021-10-04 2 3 0 1.964 85.869
2021-10-05 1 2 0 1.930 66.788
2021-10-06 1 1 0 1.957 86.139
2021-10-07 1 1 0 1.960 54.472
2021-10-08 0 0 0 1.978 80.791
2021-10-09 1 1 0 1.955 72.703
2021-10-10 1 1 0 1.917 53.909
2021-10-11 1 1 0 1.946 57.757
2021-10-12 1 1 0 1.962 78.572
2021-10-13 1 1 0 1.970 78.968
2021-10-14 2 2 0 1.969 64.404
2021-10-15 1 1 0 1.967 58.422
2021-10-16 1 1 0 1.931 60.383
2021-10-17 1 1 1 1.640 34.197
2021-10-18 1 1 0 1.618 53.034
2021-10-19 1 1 0 1.634 76.797
2021-10-20 1 1 0 1.655 111.147
2021-10-21 1 1 0 1.661 99.088
2021-10-22 1 1 0 1.963 75.948
2021-10-23 1 1 0 1.638 67.694
2021-10-24 2 2 0 1.632 76.082
2021-10-25 2 2 0 1.649 78.906
2021-10-26 1 1 1 1.640 74.791
2021-10-27 0 0 0 1.636 74.550
2021-10-28 1 1 0 1.660 79.799
2021-10-29 0 0 0 1.686 70.220
2021-10-30 3 3 0 1.711 71.680
2021-10-31 2 2 0 2.022 65.513
Setembro 2021 40 41 5 2.283 3.250.066
Agosto 2021 62 66 11 1.720 1.450.209
Julho 2021 40 42 8 519 340.065
Junho 2021 37 41 10 651 0
Maio 2021 32 33 6 649 0
Abril 2021 34 37 6 794 0
Março 2021 84 88 6 656 0
Fevereiro 2021 83 95 7 558 0
Janeiro 2021 85 88 5 582 0
* 2020 805 904 168 1.749 11
Dezembro 2020 74 76 7 558 0
Novembro 2020 83 84 1 722 0
Outubro 2020 91 96 9 629 0
Setembro 2020 84 109 6 564 0
Agosto 2020 66 86 13 632 0
Julho 2020 71 84 15 451 11
Junho 2020 72 74 12 739 0
Maio 2020 75 82 19 1.749 0
Abril 2020 40 44 41 1.704 0
Março 2020 62 67 18 1.683 0
Fevereiro 2020 36 37 10 1.359 0
Janeiro 2020 51 65 17 718 0
* 2019 530 624 220 4.027 0
Dezembro 2019 66 76 22 4.027 0
Novembro 2019 49 74 20 3.273 0
Outubro 2019 61 65 16 673 0
Setembro 2019 53 55 14 637 0
Agosto 2019 40 48 28 668 0
Julho 2019 26 33 17 650 0
Junho 2019 34 40 19 737 0
Maio 2019 40 44 15 799 0
Abril 2019 39 63 19 876 0
Março 2019 44 45 15 1.151 0
Fevereiro 2019 29 30 23 601 0
Janeiro 2019 49 51 12 1.223 0
* 2018 565 825 904 1.220 2.120.146
Dezembro 2018 52 52 14 815 0
Novembro 2018 54 65 8 1.048 0
Outubro 2018 57 79 21 961 0
Setembro 2018 58 73 37 1.106 317.395
Agosto 2018 82 119 51 1.220 262.025
Julho 2018 80 88 90 989 343.362
Junho 2018 42 61 503 1.178 244.829
Maio 2018 40 85 119 881 172.014
Abril 2018 27 45 18 897 155.418
Março 2018 22 43 11 834 187.111
Fevereiro 2018 20 46 20 835 233.677
Janeiro 2018 31 69 12 967 204.315
* 2017 372 938 190 1.369 1.077.390
Dezembro 2017 50 111 7 819 131.746
Novembro 2017 38 79 16 678 118.815
Outubro 2017 18 49 17 541 103.026
Setembro 2017 12 52 24 590 113.157
Agosto 2017 37 79 18 1.369 126.544
Julho 2017 29 81 15 511 119.597
Junho 2017 26 71 11 530 90.540
Maio 2017 37 89 12 585 91.245
Abril 2017 38 93 14 384 44.257
Março 2017 24 66 14 320 66.524
Fevereiro 2017 12 51 22 248 29.142
Janeiro 2017 51 117 20 275 42.797
* 2016 400 605 84 267 369.887
Dezembro 2016 31 63 9 261 25.263
Novembro 2016 56 93 7 267 36.524
Outubro 2016 22 42 9 195 30.165
Setembro 2016 24 29 4 148 22.429
Agosto 2016 26 29 6 139 27.908
Julho 2016 28 42 4 126 27.883
Junho 2016 72 106 10 160 43.834
Maio 2016 25 44 5 168 39.755
Abril 2016 45 56 19 161 37.933
Março 2016 39 39 7 152 27.845
Fevereiro 2016 15 24 3 91 27.394
Janeiro 2016 17 38 1 84 22.954
* 2015 247 349 32 126 79.079
Dezembro 2015 22 22 1 75 26.209
Novembro 2015 39 56 10 126 25.523
Outubro 2015 48 71 7 80 16.960
Setembro 2015 37 60 3 63 10.387
Agosto 2015 51 86 3 57 0
Julho 2015 50 54 8 21 0
Powered by EzPortal